Product Description
traje de espiga. tela de lana elastificada. el componente elástico de la tela garantiza una sensación inmediata de comodidad.
by Fmeaddons
€136.59 €74.82
traje de espiga. tela de lana elastificada. el componente elástico de la tela garantiza una sensación in…
Hay existencias
traje de espiga. tela de lana elastificada. el componente elástico de la tela garantiza una sensación inmediata de comodidad.
You must be logged in to post a review.
TALLA BOGGI | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONVERSIÓN DE TALLA Unit. cm | ||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | |
Europa (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Francia (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Italia (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK/US Pecho (pulgadas) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK/US Cintura (pulgadas) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
S | M | L | XL | XXL | ||||||||
TALLA BOGGI | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulgadas | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
REGULAR FIT Unit. cm | ||||||||||||
talla | 37 (14.5) |
38 (15) |
39 (15.5) |
40 (15.8) |
41 (16) |
42 (16.5) |
43 (17) |
44 (17.5) |
45 (18) |
46 (18.5) |
47 (19) |
- |
1/2 pecho | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | - |
longitud de la manga desde el hombro | 65.3 | 65.8 | 66.3 | 66.8 | 67.3 | 67.8 | 68.3 | 68.8 | 69.3 | 69.8 | 70.3 | - |
longitud de la espalda | 77.5 | 78 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | - |
SLIM FIT Unit. cm | ||||||||||||
talla | 37 (14.5) |
38 (15) |
39 (15.5) |
40 (15.8) |
41 (16) |
42 (16.5) |
43 (17) |
44 (17.5) |
- | - | - | - |
1/2 pecho | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 | - | - | - | - |
longitud de la manga desde el hombro | 65.9 | 66.2 | 66.5 | 66.8 | 67.1 | 67.4 | 67.7 | 68 | - | - | - | - |
longitud de la espalda | 76.7 | 77.6 | 78.6 | 79.5 | 80.5 | 81.4 | 82.4 | 83.3 | - | - | - | - |
EXTRA SLIM FIT Unit. cm | ||||||||||||
talla | 37 (14.5) |
38 (15) |
39 (15.5) |
40 (15.8) |
41 (16) |
42 (16.5) |
43 (17) |
44 (17.5) |
- | - | - | - |
1/2 pecho | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | - | - | - | - |
longitud de la manga desde el hombro | 65.3 | 65.6 | 65.9 | 66.2 | 66.5 | 66.8 | 67.1 | 67.4 | - | - | - | - |
longitud de la espalda | 75.2 | 76.1 | 77.1 | 78 | 79 | 79.9 | 80.8 | 81.7 | - | - | - | - |
REGULAR FITUnit. cm | |||||||||||
TALLA BOGGI | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuello | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | |||||
Pecho | 52.5 | 55.5 | 59.5 | 63.5 | 67.5 | 71.5 | |||||
longitud de la manga desde el hombro | desde 64.3 hasta 65.3 | desde 65.3 hasta 66.3 | desde 66.3 hasta 67.3 | desde 67.3 hasta 69.3 | desde 68.3 hasta 70.3 | desde 69.3 hasta 71.3 | |||||
longitud de la espalda | desde 74 hasta 76 | desde 76 hasta 78 | desde 78 hasta 80 | desde 79 hasta 82 | desde 80 hasta 83 | desde 81 hasta 84 | |||||
SLIM FITUnit. cm | |||||||||||
TALLA BOGGI | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Cuello | 38 | 39-40 | 41-42 | 43 | 44-45 | 46 | |||||
Pecho | 50-51 | 53-54 | 56-57 | 59-60 | 62-64 | 68 | |||||
longitud de la manga desde el hombro | 65 | 65.5 | 66 | 67 | 67.5 | 68 | |||||
longitud de la espalda | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83 | 84 |
REGULAR FIT (cm unit) |
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Front body length | 65 | 67/68 | 69 | 72 | 75 | 77 |
Shoulder width (tip to tip) | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Sleeve length (from shoulder seam) | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 66,5 | 67,5 | 68 |
TALLA BOGGI | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | |
US/US Cintura | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italia (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TALLA BOGGI | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
PANTALÓN- REGULAR | XS | S | M | L | XL | XXL-2XL | XXXL-3XL | XXXXL-4XL | XXXXXL-5XL |
1/2 Cimcurference Waist | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 | 52-53 | 54-55 |
1/2 Cimcurference Hip | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 60-61 | 61-62 |
Bottom Width | 17.5-18 | 18-18.5 | 18-19 | 18.5-19.5 | 19-20 | 19.5-20.5 | 19.5-20.5 | 20-20.5 | 20-21 |
TALLA BOGGI | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
CONVERSION DE TALLA | ||||||||||||||
US / Canada | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Italy / Europe | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
Japan | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Reviews
There are no reviews yet.